Pennsylvania Pick 5 Winning Numbers
| Date | Draw | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|---|
| Saturday, Jan 24, 2026 | Evening | 5 5 6 4 8 + 6 | View |
| Saturday, Jan 24, 2026 | Day | 6 7 7 1 6 + 9 | View |
| Friday, Jan 23, 2026 | Evening | 8 6 6 6 0 + 2 | View |
| Friday, Jan 23, 2026 | Day | 2 8 9 3 6 + 7 | View |
| Thursday, Jan 22, 2026 | Evening | 2 9 9 5 2 + 4 | View |
| Thursday, Jan 22, 2026 | Day | 5 9 2 8 6 + 0 | View |
| Wednesday, Jan 21, 2026 | Evening | 5 3 6 4 6 + 4 | View |
| Wednesday, Jan 21, 2026 | Day | 9 5 9 3 8 + 7 | View |
| Tuesday, Jan 20, 2026 | Evening | 8 6 5 4 0 + 9 | View |
| Tuesday, Jan 20, 2026 | Day | 5 0 4 6 6 + 1 | View |
| Monday, Jan 19, 2026 | Evening | 3 9 6 4 8 + 0 | View |
| Monday, Jan 19, 2026 | Day | 4 6 8 9 0 + 1 | View |
| Sunday, Jan 18, 2026 | Evening | 0 2 2 0 6 + 8 | View |
| Sunday, Jan 18, 2026 | Day | 0 1 3 5 5 + 4 | View |
| Saturday, Jan 17, 2026 | Evening | 4 6 0 1 6 + 6 | View |
| Saturday, Jan 17, 2026 | Day | 6 1 0 6 5 + 4 | View |
| Friday, Jan 16, 2026 | Evening | 2 7 1 3 6 + 8 | View |
| Friday, Jan 16, 2026 | Day | 2 0 1 0 1 + 8 | View |
| Thursday, Jan 15, 2026 | Evening | 9 6 6 8 4 + 8 | View |
| Thursday, Jan 15, 2026 | Day | 0 7 3 7 8 + 6 | View |
Saturday, Jan 24, 2026
Draw: Evening5
5
6
4
8
+
6
Saturday, Jan 24, 2026
Draw: Day6
7
7
1
6
+
9
Friday, Jan 23, 2026
Draw: Evening8
6
6
6
0
+
2
Friday, Jan 23, 2026
Draw: Day2
8
9
3
6
+
7
Thursday, Jan 22, 2026
Draw: Evening2
9
9
5
2
+
4
Thursday, Jan 22, 2026
Draw: Day5
9
2
8
6
+
0
Wednesday, Jan 21, 2026
Draw: Evening5
3
6
4
6
+
4