SuperLotto Plus Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Saturday, Jun 6, 2015 | 16 22 23 39 42 + 25 | View |
| Wednesday, Jun 3, 2015 | 07 17 18 29 40 + 13 | View |
| Saturday, May 30, 2015 | 11 25 31 34 47 + 16 | View |
| Wednesday, May 27, 2015 | 27 33 35 42 43 + 18 | View |
| Saturday, May 23, 2015 | 11 12 17 19 46 + 26 | View |
| Wednesday, May 20, 2015 | 01 04 11 22 29 + 20 | View |
| Saturday, May 16, 2015 | 02 05 22 39 42 + 03 | View |
| Wednesday, May 13, 2015 | 12 18 28 38 43 + 20 | View |
| Saturday, May 9, 2015 | 08 24 41 44 47 + 23 | View |
| Wednesday, May 6, 2015 | 11 14 35 40 43 + 09 | View |
| Saturday, May 2, 2015 | 23 31 34 36 45 + 04 | View |
| Wednesday, Apr 29, 2015 | 05 24 25 34 47 + 03 | View |
| Saturday, Apr 25, 2015 | 04 10 15 40 47 + 11 | View |
Saturday, Jun 6, 2015
16
22
23
39
42
+
25
Wednesday, Jun 3, 2015
07
17
18
29
40
+
13
Saturday, May 30, 2015
11
25
31
34
47
+
16
Wednesday, May 27, 2015
27
33
35
42
43
+
18
Saturday, May 23, 2015
11
12
17
19
46
+
26
Wednesday, May 20, 2015
01
04
11
22
29
+
20
Saturday, May 16, 2015
02
05
22
39
42
+
03
Wednesday, May 13, 2015
12
18
28
38
43
+
20