Powerball Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, May 18, 2016 | 23 25 39 54 67 + 11 3 | View |
| Saturday, May 14, 2016 | 13 27 47 64 65 + 09 3 | View |
| Wednesday, May 11, 2016 | 20 32 52 66 69 + 23 3 | View |
| Saturday, May 7, 2016 | 05 25 26 44 66 + 09 2 | View |
| Wednesday, May 4, 2016 | 30 47 57 66 69 + 03 3 | View |
| Saturday, Apr 30, 2016 | 03 12 16 32 34 + 14 3 | View |
| Wednesday, Apr 27, 2016 | 02 25 33 39 64 + 17 2 | View |
| Saturday, Apr 23, 2016 | 19 35 46 59 62 + 13 5 | View |
| Wednesday, Apr 20, 2016 | 12 25 30 52 62 + 08 3 | View |
| Saturday, Apr 16, 2016 | 03 18 25 32 51 + 03 2 | View |
| Wednesday, Apr 13, 2016 | 30 33 35 38 64 + 22 3 | View |
| Saturday, Apr 9, 2016 | 14 22 23 41 61 + 09 3 | View |
| Wednesday, Apr 6, 2016 | 04 28 49 60 65 + 25 2 | View |
| Saturday, Apr 2, 2016 | 09 28 30 40 61 + 03 2 |
Wednesday, May 18, 2016
23
25
39
54
67
+
11
3
Saturday, May 14, 2016
13
27
47
64
65
+
09
3
Wednesday, May 11, 2016
20
32
52
66
69
+
23
3
Saturday, May 7, 2016
05
25
26
44
66
+
09
2
Wednesday, May 4, 2016
30
47
57
66
69
+
03
3
Saturday, Apr 30, 2016
03
12
16
32
34
+
14
3
Wednesday, Apr 27, 2016
02
25
33
39
64
+
17
2
Saturday, Apr 23, 2016
19
35
46
59
62
+
13
5
Wednesday, Apr 20, 2016
12
25
30
52
62
+
08
3