SuperLotto Plus Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Saturday, Mar 19, 2011 | 01 27 28 32 45 + 01 | View |
| Wednesday, Mar 16, 2011 | 13 22 25 33 35 + 16 | View |
| Saturday, Mar 12, 2011 | 11 25 26 33 45 + 13 | View |
| Wednesday, Mar 9, 2011 | 23 34 42 43 47 + 21 | View |
| Saturday, Mar 5, 2011 | 15 21 22 33 45 + 15 | View |
| Wednesday, Mar 2, 2011 | 12 33 34 36 45 + 08 | View |
| Saturday, Feb 26, 2011 | 09 21 23 41 47 + 08 | View |
| Wednesday, Feb 23, 2011 | 09 13 15 22 35 + 19 | View |
| Saturday, Feb 19, 2011 | 06 07 12 19 30 + 10 | View |
| Wednesday, Feb 16, 2011 | 02 08 16 21 23 + 19 | View |
| Saturday, Feb 12, 2011 | 11 30 31 33 42 + 08 | View |
| Wednesday, Feb 9, 2011 | 06 07 08 17 41 + 07 | View |
| Saturday, Feb 5, 2011 | 07 09 12 34 44 + 02 | View |
Saturday, Mar 19, 2011
01
27
28
32
45
+
01
Wednesday, Mar 16, 2011
13
22
25
33
35
+
16
Saturday, Mar 12, 2011
11
25
26
33
45
+
13
Wednesday, Mar 9, 2011
23
34
42
43
47
+
21
Saturday, Mar 5, 2011
15
21
22
33
45
+
15
Wednesday, Mar 2, 2011
12
33
34
36
45
+
08
Saturday, Feb 26, 2011
09
21
23
41
47
+
08
Wednesday, Feb 23, 2011
09
13
15
22
35
+
19