Lotto America Trends
Lotto America — Odd/Even (50 draws)
O
Odd
E
Even
| Date | Winning Numbers | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | B | O:E Ratio | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 023133355007 | E | O | O | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-29 | 213340425005 | O | O | E | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-01 | 081123314706 | E | O | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-03 | 071119255010 | O | O | O | O | E | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-05 | 012635505105 | O | E | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-08 | 152123375205 | O | O | O | O | E | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-11-10 | 061417262803 | E | E | O | E | E | O | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-12 | 093031343902 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-15 | 142140434808 | E | O | E | O | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-17 | 022028364602 | E | E | E | E | E | E | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2025-11-19 | 123139404208 | E | O | O | E | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-22 | 041219205004 | E | E | O | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-24 | 010508195006 | O | O | E | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-26 | 071925262807 | O | O | O | E | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-29 | 011518214606 | O | O | E | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-01 | 052737434705 | O | O | O | O | O | O | 6:0 | 6:0 | ||||||
| 2025-12-03 | 141927304110 | E | O | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-06 | 070814234109 | O | E | E | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-12-08 | 071032333503 | O | E | E | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-12-10 | 031337424401 | O | O | O | E | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-12-13 | 202627324608 | E | E | O | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-12-15 | 081129365007 | E | O | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-17 | 143038404706 | E | E | E | E | O | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-12-20 | 091234455001 | O | E | E | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-22 | 010918194402 | O | O | E | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-24 | 011827414909 | O | E | O | O | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-12-29 | 010524355104 | O | O | E | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-12-31 | 121337435108 | E | O | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-03 | 030405254203 | O | E | O | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-05 | 121921304705 | E | O | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-07 | 031825455004 | O | E | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-10 | 061520222510 | E | O | E | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-12 | 092025305110 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-14 | 011023333506 | O | E | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-17 | 072829353908 | O | E | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-19 | 021015183109 | E | E | O | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-21 | 113039485104 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-24 | 041116334206 | E | O | E | O | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-26 | 021215274809 | E | E | O | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-28 | 253133364102 | O | O | O | E | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-31 | 072147484903 | O | O | O | E | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-02-02 | 103040475001 | E | E | E | O | E | O | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-04 | 021430434510 | E | E | E | O | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-07 | 072226384101 | O | E | E | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-09 | 020726283401 | E | O | E | E | E | O | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-11 | 021428415102 | E | E | E | O | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-14 | 020407495109 | E | E | O | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-16 | 010718364003 | O | O | E | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-18 | 061419254406 | E | E | O | O | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-21 | 051421243407 | O | E | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 |
Parameter Descriptions
- Odd: Numbers not divisible by 2 are odd, e.g., 01, 03, 05, 07, 09…
- Even: Numbers divisible by 2 are even, e.g., 02, 04, 06, 08…