Lotto America Trends
Lotto America — Sum Trend (50 draws)
| Date | Winning Numbers | Sum Trend | Odd/Even | Sum of Min & Max | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | Odd | Even | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||
| 2025-10-25 | 023133355007 | 151 | 151 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 213340425005 | 186 | 186 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 081123314706 | 120 | 120 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | 071119255010 | 112 | 112 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 012635505105 | 163 | 163 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 152123375205 | 148 | 148 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | 061417262803 | 91 | 91 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 093031343902 | 143 | 143 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 142140434808 | 166 | 166 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | 022028364602 | 132 | 132 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 123139404208 | 164 | 164 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 041219205004 | 105 | 105 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-24 | 010508195006 | 83 | 83 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 071925262807 | 105 | 105 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 011518214606 | 101 | 101 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 052737434705 | 159 | 159 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 141927304110 | 131 | 131 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 070814234109 | 93 | 93 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 071032333503 | 117 | 117 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 031337424401 | 139 | 139 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 202627324608 | 151 | 151 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 081129365007 | 134 | 134 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 143038404706 | 169 | 169 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 091234455001 | 150 | 150 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 010918194402 | 91 | 91 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 011827414909 | 136 | 136 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 010524355104 | 116 | 116 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 121337435108 | 156 | 156 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 030405254203 | 79 | 79 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 121921304705 | 129 | 129 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 031825455004 | 141 | 141 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 061520222510 | 88 | 88 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 092025305110 | 135 | 135 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 011023333506 | 102 | 102 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 072829353908 | 138 | 138 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 021015183109 | 76 | 76 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 113039485104 | 179 | 179 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 041116334206 | 106 | 106 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 021215274809 | 104 | 104 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 253133364102 | 166 | 166 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 072147484903 | 172 | 172 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 103040475001 | 177 | 177 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 021430434510 | 134 | 134 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 072226384101 | 134 | 134 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 020726283401 | 97 | 97 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 021428415102 | 136 | 136 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 | 020407495109 | 113 | 113 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-16 | 010718364003 | 102 | 102 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-18 | 061419254406 | 108 | 108 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | 051421243407 | 98 | 98 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers
- Red Ball: Bonus number
- Sum Trend: The total of all winning numbers (excluding bonus), shown in its range column
- Odd/Even: Sum displayed under "Odd" when odd, under "Even" when even
- Sum of Min & Max: The sum of the smallest and largest winning numbers, shown in its range column